Menu

Prix De Charlemont Handicap Class

  • Distance: 6f 211y
  • Age: 2yo
  • Runners: 13
  • Prize: £23,684
 silk
No. 6 Draw 8
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
07/11/23 Fontainebleau 9/13 Christophe Soumillon Flat 5f 212y Soft 8st 10lbs
21/10/23 Nancy 2/8 Marie Velon Flat 6f 211y Soft 9st 2lbs
12/10/23 Chantilly 5/12 Marie Velon Flat 5f 212y Good 0 9st 2lbs
07/10/23 Cholet 2/11 Anthony Crastus Flat 6f 156y Soft 9st 2lbs
26/09/23 Vichy 6/10 Maxime Guyon Flat 4f 214y Gd/Sft 9st 2lbs
22/04/23 Lyon Parilly 5/7 Marie Velon Flat 4f 214y Gd/Sft 8st 10lbs
11/04/23 Chantilly 3/15 Simon Planque Flat 4f 214y Gd/Sft 9st 2lbs
 silk
No. 8 Draw 3
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
29/10/23 Longchamp 8/12 Eddy Hardouin Flat 7f 210y Heavy z 8st 4lbs
10/10/23 Saint-Cloud 2/10 Eddy Hardouin Flat 7f 210y Good z 8st 10lbs
24/09/23 Morlaix 3/6 Mickael Berto Flat 1m 209y Good z 8st 13lbs
10/08/23 Deauville 10/11 Anthony Crastus Flat 6f 211y Slow 8st 4lbs
22/07/23 Vichy 4/10 Maxime Guyon Flat 6f 211y Good 8st 9lbs
11/07/23 Le Lion-D'angers 5/5 Soufiane Saadi Flat 6f 211y Good 8st 7lbs
19/06/23 Saint-Cloud 2/9 Eddy Hardouin Flat 6f 211y Soft z 8st 8lbs
16/05/23 Saint-Cloud 4/10 Eddy Hardouin Flat 6f 102y Soft z 8st 8lbs
03/05/23 Fontainebleau 8/12 Eddy Hardouin Flat 5f 103y Gd/Sft 8st 11lbs
25/04/23 Le Mans 4/11 Eddy Hardouin Flat 5f 103y Gd/Sft 8st 12lbs
15/04/23 Moulins 5/8 Eddy Hardouin Flat 4f 214y Gd/Sft 8st 8lbs
 silk
No. 5 Draw 7
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
29/10/23 Longchamp 6/12 Cristian Demuro Flat 7f 210y Heavy H 8st 11lbs
06/08/23 Rochefort-Sur-Loire 1/10 Flat 7f 210y Good H 8st 13lbs
26/06/23 Lyon Parilly 5/7 Ioritz Mendizabal Flat 6f 156y Good H 8st 13lbs
04/05/23 Chantilly 8/8 Ioritz Mendizabal Flat 5f 212y Good H 8st 13lbs
 silk
No. 2 Draw 1
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
26/09/23 Vichy 8/10 Alexis Pouchin Flat 4f 214y Gd/Sft 8st 13lbs
22/08/23 Deauville 4/6 Maxime Guyon Flat 5f 212y Gd/Sft 0 9st 2lbs
25/07/23 Dieppe 3/6 Maxime Guyon Flat 5f 103y Heavy 8st 7lbs
02/07/23 Deauville 3/8 Theo Bachelot Flat 5f 103y Good 8st 13lbs
05/06/23 Chateaubriant 4/8 Theo Bachelot Flat 5f 103y Gd/Sft 8st 13lbs
09/05/23 Chantilly 4/9 Alison Massin Flat 4f 214y Soft 9st 0lbs
 silk
No. 10 Draw 11
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
10/11/23 Saint-Cloud 5/11 Enzo Crublet Flat 6f 211y Heavy z 9st 4lbs
26/10/23 Chantilly 6/11 Benjamin Marie Flat 6f 102y Std z 8st 4lbs
10/10/23 Saint-Cloud 9/10 Hugo Journiac Flat 6f 211y Good z 9st 2lbs
26/07/23 Saint-Malo 8/9 Hugo Journiac Flat 5f 103y Good z 9st 2lbs
02/07/23 Deauville 6/8 Olivier Peslier Flat 5f 103y Good z 9st 2lbs
14/06/23 Saint-Cloud 7/9 Christophe Soumillon Flat 6f 102y Gd/Sft z 9st 2lbs
23/05/23 Saint-Cloud 2/6 Christophe Soumillon Flat 5f 212y Good z 9st 2lbs
 silk
No. 4 Draw 10
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
29/10/23 Longchamp 5/12 Tony Piccone Flat 7f 210y Heavy 8st 13lbs
10/10/23 Saint-Cloud 4/9 Tony Piccone Flat 6f 211y Good 9st 2lbs
08/08/23 Deauville 5/8 Aurelien Lemaitre Flat 6f 211y Good 9st 2lbs
24/07/23 Compiegne 3/8 Maxime Guyon Flat 6f 211y Gd/Sft 9st 2lbs
23/05/23 Saint-Cloud 7/10 Dorian Provost Flat 5f 212y Good 9st 0lbs
 silk
No. 3 Draw 2
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
26/10/23 Chantilly 9/11 Tony Piccone Flat 6f 102y Std 9st 1lbs
30/09/23 Angers 4/5 Soufiane Saadi Flat 1m 1f 207y Good 9st 0lbs
08/08/23 La Teste 4/5 Tony Piccone Flat 7f 210y Good 9st 0lbs
17/07/23 Vichy 1/8 Tony Piccone Flat 6f 211y Good 9st 2lbs
24/05/23 Le Mans 6/7 Soufiane Saadi Flat 5f 103y Good 9st 2lbs
 silk
No. 9 Draw 6
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
26/10/23 Chantilly 7/11 Alexis Pouchin Flat 6f 102y Std B 8st 4lbs
18/08/23 Clairefontaine 8/9 Alexis Pouchin Flat 7f 210y Soft 9st 2lbs
24/07/23 Compiegne 7/8 Malone Favriaux Flat 6f 211y Gd/Sft 9st 2lbs
06/06/23 Saint-Cloud 6/10 Alexis Pouchin Flat 6f 211y Good 9st 0lbs
 silk
No. 7 Draw 5
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
26/10/23 Chantilly 3/11 Mr Cesar Belmont Flat 6f 102y Std 0 8st 8lbs
22/09/23 Saint-Cloud 5/5 Mickael Barzalona Flat 7f 100y Soft 8st 11lbs
08/08/23 Deauville 8/8 Alexis Pouchin Flat 6f 211y Good B 9st 2lbs
16/07/23 Chantilly 6/7 Mr Cesar Belmont Flat 6f 211y Good 9st 2lbs
 silk
No. 1 Draw 13
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
28/09/23 Chantilly 4/8 Aurelien Lemaitre Flat 5f 103y Soft 8st 10lbs
28/08/23 Moulins 1/9 Aurelien Lemaitre Flat 4f 214y Gd/Sft 8st 13lbs
01/08/23 Deauville 4/7 Aurelien Lemaitre Flat 5f 212y Soft 8st 12lbs
 silk
No. 13 Draw 4
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
29/10/23 Longchamp 9/11 Guillaume Guedj-Gay Flat 7f 210y Heavy z 9st 4lbs
06/09/23 Lyon Parilly 4/9 Guillaume Guedj-Gay Flat 6f 156y Gd/Sft z 8st 13lbs
18/08/23 Clairefontaine 7/9 Laura Grosso Flat 7f 210y Soft 9st 2lbs
02/08/23 Vichy 7/12 Guillaume Guedj-Gay Flat 7f 210y Good 8st 12lbs
 silk
No. 11 Draw 12
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
23/09/23 Le Croise-Laroche 5/6 Mlle Crystal Miette Flat 5f 103y Good B 9st 2lbs
15/09/23 Nantes 3/6 Tristan Baron Flat 7f 210y Good B 8st 11lbs
05/09/23 Evreux 4/9 Tristan Baron Flat 1m 209y Good B 8st 11lbs
18/08/23 Clairefontaine 2/9 Maxence Marquette Flat 7f 210y Soft B 8st 11lbs
04/08/23 Saint-Malo 6/8 Alexandre Roussel Flat 7f 210y Gd/Sft B 9st 2lbs
 silk
No. 12 Draw 9
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
16/10/23 Clairefontaine 7/8 Delphine Santiago Flat 7f 210y Good z 8st 11lbs
29/09/23 Saint-Cloud 5/8 Delphine Santiago Flat 7f 210y Gd/Sft z 9st 0lbs
09/09/23 Chantilly 4/5 Rosario Mangione Flat 7f 210y Good z 8st 11lbs
26/08/23 Clairefontaine 6/6 Rosario Mangione Flat 1m 209y Gd/Sft z 8st 8lbs