Menu

Prix De Perrache Handicap (Class 3) Class

  • Distance: 1m 3f 205y
  • Age: 4yo
  • Runners: 13
  • Prize: £17,699
 silk
No. 1 Draw 10
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
27/02/23 Cagnes-Sur-Mer 4/16 Aurelien Lemaitre Flat 1m 2f 151y Heavy b 9st 1lbs
07/02/23 Cagnes-Sur-Mer 9/16 Aurelien Lemaitre Flat 1m 4f 94y Gd/Sft + 9st 3lbs
16/01/23 Cagnes-Sur-Mer 8/16 Cristian Demuro Flat 1m 2f 151y Soft b 9st 3lbs
11/11/22 Toulouse 6/16 Maxime Guyon Flat 1m 3f 205y Good b 9st 6lbs
24/10/22 Marseilles Borely 16/16 Stephane Pasquier Flat 1m 1f 207y Gd/Frm b 9st 3lbs
15/09/22 Longchamp 6/16 Maxime Guyon Flat 1m 1f 207y Good b 8st 11lbs
21/08/22 Deauville 4/15 Christophe Soumillon Flat 1m 1f 207y Good b 9st 6lbs
14/08/22 Deauville 8/16 Christophe Soumillon Flat 1m 4f 94y Gd/Frm b 9st 3lbs
19/07/22 Vichy 8/14 Anthony Crastus Flat 1m 6f 201y Good z 9st 4lbs
27/06/22 Lyon Parilly 3/14 Anthony Crastus Flat 1m 1f 207y Gd/Sft b 9st 0lbs
23/05/22 Marseilles Borely 16/16 Anthony Crastus Flat 1m 2f 97y Good B 9st 7lbs
05/05/22 Lyon Parilly 8/15 Anthony Crastus Flat 1m 3f 205y Good + 9st 6lbs
02/04/22 Saint-Cloud 13/14 Christophe Soumillon Flat 1m 1f 207y Gd/Sft b 9st 4lbs
10/03/22 Saint-Cloud 1/16 Maxime Guyon Flat 1m 1f 207y Gd/Sft b 8st 11lbs
11/02/22 Cagnes-Sur-Mer 3/14 Elaura Cieslik Flat 1m 2f 151y Gd/Sft b 8st 13lbs
01/02/22 Cagnes-Sur-Mer 8/16 Elaura Cieslik Flat 1m 4f 94y Soft + 9st 1lbs
17/01/22 Cagnes-Sur-Mer 15/15 Elaura Cieslik Flat 1m 3f 205y Soft + 9st 6lbs
28/11/21 Toulouse 1/6 Elaura Cieslik Flat 1m 1f 207y Soft + 9st 13lbs
11/11/21 Toulouse 5/7 Elaura Cieslik Flat 1m 6f 201y Soft z 10st 3lbs
12/10/21 Saint-Cloud 16/16 Stephane Pasquier Flat 1m 3f 205y Gd/Sft z 8st 9lbs
16/09/21 Longchamp 4/15 Stephane Pasquier Flat 1m 3f 205y Soft z 8st 10lbs
 silk
No. 7 Draw 11
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
17/04/22 Longchamp 13/16 Thomas Trullier Flat 1m 3f 205y Good 8st 5lbs
04/04/22 Marseilles Borely 2/6 Antonio Orani Flat 1m 4f 203y Good 8st 8lbs
20/03/22 Lyon Parilly 3/12 Antonio Orani Flat 1m 3f 205y Good 9st 8lbs
27/02/22 Lyon La Soie 10/14 Delphine Santiago Flat 1m 3f 205y Std 10st 0lbs
23/09/21 Lyon Parilly 12/12 Mlle Ambre Molins Flat 1m 3f 205y Good 9st 11lbs
11/09/21 Marseilles Borely 3/9 Antonio Orani Flat 1m 4f 203y Good 9st 8lbs
02/09/21 Longchamp 14/16 Eddy Hardouin Flat 1m 3f 41y Good 8st 9lbs
09/08/21 Clairefontaine 7/16 Sebastien Maillot Flat 1m 2f 206y Soft 8st 10lbs
23/07/21 Vichy 8/18 Franck Blondel Flat 1m 1f 207y Gd/Sft 9st 8lbs
28/06/21 Lyon Parilly 1/14 Franck Blondel Flat 1m 1f 207y Gd/Sft 9st 4lbs
05/06/21 Salon-De-Provence 1/10 Franck Blondel Flat 1m 3f 205y Good 9st 1lbs
16/05/21 Nancy 5/14 Yoann Bonnefoy Flat 1m 3f 205y Soft 9st 1lbs
28/02/21 Lyon La Soie 2/14 Thomas Trullier Flat 1m 2f 151y Std 8st 10lbs
04/02/21 Chantilly 11/17 Eddy Hardouin Flat 1m 1f 98y Std 8st 13lbs
05/01/21 Lyon La Soie 3/8 Valentin Seguy Flat 1m 2f 151y Std 9st 1lbs
12/12/20 Deauville 13/15 Marie Velon Flat 1m 4f 94y Std 8st 13lbs
09/11/20 Lyon Parilly 7/11 Antonio Orani Flat 1m 2f 206y Soft 9st 0lbs
29/10/20 Longchamp 2/10 Marie Velon Flat 1m 3f 205y Heavy 8st 8lbs
04/10/20 Strasbourg 2/11 Jerome Claudic Flat 1m 1f 207y Soft 9st 1lbs
27/09/20 Strasbourg 8/11 Mlle Frida Valle Skar Flat 1m 3f 150y Soft 9st 1lbs
03/09/20 Longchamp 11/16 Hugo Journiac Flat 1m 3f 205y Good 8st 6lbs
 silk
No. 12 Draw 7
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
07/02/23 Cagnes-Sur-Mer 4/11 Tony Piccone Flat 1m 4f 94y Gd/Sft + 8st 11lbs
28/11/22 Marseilles Vivaux 7/10 Tony Piccone Flat 1m 4f 203y Std + 9st 0lbs
04/11/22 Marseilles Vivaux 7/10 Tony Piccone Flat 1m 4f 203y Std + 9st 2lbs
24/10/22 Marseilles Borely 12/15 Marvin Grandin Flat 1m 1f 207y Gd/Frm + 9st 2lbs
11/10/22 Saint-Cloud 15/16 Marvin Grandin Flat 1m 3f 205y Gd/Sft + 9st 2lbs
12/09/22 Fontainebleau 15/18 Christophe Soumillon Flat 1m 4f 203y Good + 9st 6lbs
15/04/22 Marseilles Borely 4/7 Mlle Ambre Molins Flat 1m 4f 203y Gd/Sft + 8st 5lbs
21/01/22 Cagnes-Sur-Mer 4/7 Mlle Ambre Molins Flat 1m 2f 151y Soft + 8st 5lbs
11/09/21 Marseilles Borely 10/10 Mlle Ambre Molins Flat 1m 1f 207y Good + 8st 8lbs
14/05/21 Marseilles Borely 4/8 Mlle Ambre Molins Flat 7f 210y Good + 8st 13lbs
17/04/21 Marseilles Borely 6/13 Mlle Ambre Molins Flat 1m 1f 207y Good 9st 6lbs
27/03/21 Marseilles Borely 10/12 Kyllan Barbaud Flat 7f 210y Good 0 9st 5lbs
25/08/20 Deauville 1/10 Mlle Ambre Molins Flat 1m 1f 207y Gd/Sft 0 8st 13lbs
06/12/19 Lyon La Soie 10/11 Mlle Ambre Molins Flat 1m 208y Std 0 8st 10lbs
07/11/19 Lyon La Soie 1/12 Julien Auge Flat 1m 208y Std 0 8st 12lbs
25/10/19 Clairefontaine 10/14 Thomas Trullier Flat 1m 208y Heavy 0 9st 1lbs
01/10/19 Maisons-Laffitte 4/10 Coralie Pacaut Flat 1m 208y Gd/Sft 0 8st 11lbs
30/08/19 Pornichet 4/8 Maxime Guyon Flat 7f 210y Std 0 9st 2lbs
10/08/19 Pornichet 5/12 Tristan Baron Flat 7f 210y Std 8st 13lbs
30/06/19 Senonnes-Pouance 5/6 Flat 5f 212y Good 8st 8lbs
 silk
No. 11 Draw 12
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
07/09/22 Lyon Parilly 4/7 Clement Lecoeuvre Flat 1m 7f 145y Gd/Sft - 9st 5lbs
15/08/22 Vichy 2/6 Clement Lecoeuvre Flat 1m 6f 201y Soft * 9st 3lbs
30/05/22 Strasbourg 10/15 Marie Velon Flat 1m 6f 201y Good * 8st 0lbs
18/11/21 Lyon La Soie 13/15 Valentin Seguy Flat 1m 3f 205y Std * 8st 7lbs
01/10/21 Saint-Cloud 12/16 Maxime Guyon Flat 1m 6f 201y Gd/Sft + 9st 2lbs
27/08/21 Clairefontaine 6/14 Maxime Guyon Flat 1m 3f 205y Good + 9st 1lbs
06/08/21 Clairefontaine 10/13 Maxime Guyon Flat 1m 3f 205y Gd/Sft + 9st 3lbs
24/07/21 Chateaubriant 9/15 Olivier D'Andigne Flat 1m 1f 153y Gd/Sft + 9st 2lbs
06/05/21 Longchamp 7/16 Maxime Guyon Flat 1m 3f 41y Good 0 9st 0lbs
18/04/21 Longchamp 4/16 Jacky Nicoleau Flat 1m 3f 205y Good 0 8st 11lbs
29/03/21 Saint-Cloud 4/18 Maxime Guyon Flat 1m 3f 205y Soft 0 8st 10lbs
24/02/21 Cagnes-Sur-Mer 8/15 Jacky Nicoleau Flat 1m 4f 94y Soft 0 9st 2lbs
23/01/21 Cagnes-Sur-Mer 8/17 Jacky Nicoleau Flat 1m 3f 205y Heavy B 8st 10lbs
03/01/21 Deauville 2/13 Alexandre Roussel Flat 1m 4f 94y Std 0 9st 5lbs
27/11/20 Lyon La Soie 2/11 Julien Guillochon Flat 1m 7f 200y Std 0 8st 11lbs
06/11/20 Chantilly 2/15 Maxime Guyon Flat 1m 5f 93y Std 0 8st 9lbs
14/10/20 Saint-Cloud 4/13 Maxime Guyon Flat 1m 5f 202y Heavy 8st 11lbs
27/08/20 Deauville 3/9 Thomas Trullier Flat 1m 6f 201y Gd/Sft 9st 1lbs
16/08/20 Le Lion-D'angers 6/10 Olivier D'Andigne Flat 1m 3f 205y Soft 8st 9lbs
01/06/20 Deauville 9/10 Alexandre Roussel Flat 1m 1f 98y Std B 9st 1lbs
09/09/19 Chantilly 7/9 Jeremie Monteiro Flat 7f 100y Std B 8st 11lbs
 silk
No. 10 Draw 4
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
30/03/22 Strasbourg -/16 Dylan Ubeda Hurdle 2m 2f 196y Soft z 10st 9lbs
16/03/22 Compiegne 5/15 Dylan Ubeda Hurdle 2m 1f 197y Heavy z 10st 13lbs
17/02/22 Fontainebleau 3/12 Dylan Ubeda Hurdle 2m 1f 142y Soft z 10st 10lbs
01/01/22 Cagnes-Sur-Mer 5/12 Dylan Ubeda Hurdle 2m 1f 88y Soft z 10st 6lbs
17/12/21 Cagnes-Sur-Mer 3/14 Dylan Ubeda Hurdle 2m 198y Soft z 10st 6lbs
09/12/21 Cagnes-Sur-Mer -/16 Dylan Ubeda Hurdle 2m 198y Soft z 10st 3lbs
11/11/21 Strasbourg 4/9 Dylan Ubeda Hurdle 2m 1f 197y Soft z 10st 3lbs
09/05/21 Lyon Parilly 1/8 Marie Velon Flat 1m 2f 206y Good 0 8st 13lbs
29/03/21 Saint-Cloud 14/16 Marie Velon Flat 1m 3f 205y Soft 0 8st 9lbs
05/03/21 Deauville 2/10 Jacky Nicoleau Flat 1m 4f 94y Std 0 9st 1lbs
26/01/21 Cagnes-Sur-Mer 5/6 Marie Velon Flat 1m 3f 205y Std 0 9st 5lbs
02/01/21 Deauville 3/6 Hugo Besnier Flat 1m 4f 94y Std 0 9st 5lbs
11/12/20 Deauville 2/8 Marie Velon Flat 1m 4f 94y Std 0 8st 9lbs
01/11/20 Lyon La Soie 4/13 Marie Velon Flat 1m 2f 151y Std 0 9st 3lbs
01/10/20 Compiegne 10/11 Marie Velon Flat 1m 3f 205y Heavy 0 8st 13lbs
22/06/20 Lyon Parilly 6/8 Axelle Nicco Flat 1m 2f 206y Good 9st 11lbs
28/05/20 Lyon Parilly 4/5 Gabriele Congiu Flat 1m 1f 207y Good 8st 13lbs
15/05/20 Lyon Parilly 6/8 Gabriele Congiu Flat 1m 2f 206y Gd/Sft 8st 10lbs
13/11/19 Lyon Parilly 1/11 Gabriele Congiu Flat 1m 1f 207y Heavy 9st 2lbs
08/10/19 Lyon Parilly 2/11 Gabriele Congiu Flat 7f 210y Gd/Sft 8st 12lbs
 silk
No. 5 Draw 5
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
26/02/23 Cagnes-Sur-Mer 3/10 Ioritz Mendizabal Flat 1m 4f 94y Soft b 9st 8lbs
07/02/23 Cagnes-Sur-Mer 3/11 Anthony Crastus Flat 1m 4f 94y Gd/Sft b 9st 6lbs
16/01/23 Cagnes-Sur-Mer 12/16 Ioritz Mendizabal Flat 1m 2f 151y Soft b 9st 4lbs
02/12/22 Toulouse 1/14 Anthony Crastus Flat 1m 3f 205y Soft b 8st 10lbs
24/10/22 Marseilles Borely 2/15 Mickael Barzalona Flat 1m 1f 207y Gd/Frm b 8st 8lbs
09/10/22 Lyon Parilly 3/11 Aurelien Lemaitre Flat 1m 2f 206y Soft + 8st 5lbs
26/07/22 Compiegne 9/9 Sebastien Maillot Flat 1m 1f 207y Good b 9st 4lbs
27/05/22 Compiegne 4/17 Aurelien Lemaitre Flat 7f 210y Good b 9st 1lbs
13/05/22 Marseilles Borely 7/7 Stephane M. Laurent Flat 1m 99y Gd/Sft b 9st 6lbs
27/04/22 Fontainebleau 8/12 Stephane M. Laurent Flat 1m 208y Good b 9st 1lbs
29/03/22 Saint-Cloud 13/16 Stephane M. Laurent Flat 7f 210y Good b 9st 3lbs
04/03/22 Bordeaux 4/12 Guillaume Guedj-Gay Flat 1m 1f 98y Soft b 9st 1lbs
31/01/22 Cagnes-Sur-Mer 7/8 Stephane M. Laurent Flat 7f 210y Std b 9st 0lbs
09/01/22 Lyon La Soie 6/9 Mlle Frida Valle Skar Flat 1m 208y Std b 10st 3lbs
18/12/21 Chantilly 16/17 Stephane M. Laurent Flat 1m 1f 98y Std b 8st 6lbs
16/11/21 Toulouse 6/7 Stephane M. Laurent Flat 7f 210y Soft b 9st 0lbs
03/11/21 Toulouse 1/9 Stephane M. Laurent Flat 7f 210y Soft b 9st 2lbs
08/10/21 Compiegne 4/11 Stephane M. Laurent Flat 7f 210y Soft b 9st 2lbs
04/09/21 Marseilles Borely 4/9 Marie Velon Flat 1m 209y Gd/Sft + 9st 2lbs
27/08/21 Clairefontaine 5/10 Stephane M. Laurent Flat 1m 208y Good + 9st 2lbs
07/08/21 Deauville 11/11 Eddy Hardouin Flat 7f 210y Soft 8st 0lbs
 silk
No. 2 Draw 1
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
27/02/23 Cagnes-Sur-Mer 16/16 Thomas Trullier Flat 1m 2f 151y Heavy + 8st 13lbs
20/01/23 Deauville 12/16 Thomas Trullier Flat 1m 4f 94y Std z 8st 10lbs
05/01/23 Lyon La Soie 3/6 Yoann Bonnefoy Flat 1m 2f 151y Std z 9st 6lbs
30/11/22 Deauville 3/16 Gregory Benoist Flat 1m 4f 94y Std z 8st 11lbs
11/11/22 Toulouse 2/16 Gregory Benoist Flat 1m 3f 205y Good z 9st 2lbs
21/10/22 Clairefontaine 2/9 Gregory Benoist Flat 1m 3f 205y Soft 8st 11lbs
07/10/22 Compiegne 4/9 Louis Nomis Flat 1m 3f 205y Soft z 9st 12lbs
22/09/22 Lyon Parilly 6/6 Gregory Benoist Flat 1m 2f 206y Gd/Sft z 8st 10lbs
01/09/22 Longchamp 6/15 Gregory Benoist Flat 1m 3f 41y Good 8st 13lbs
06/08/22 Deauville 14/16 Stephane Pasquier Flat 1m 1f 98y Slow 8st 11lbs
17/07/22 Chantilly 7/14 Gregory Benoist Flat 1m 2f 97y Good 8st 13lbs
21/06/22 Lyon Parilly 4/5 Clement Guitraud Flat 1m 1f 207y Gd/Sft 8st 8lbs
25/11/21 Lyon La Soie 3/10 Gregory Benoist Flat 1m 2f 151y Std 8st 10lbs
24/10/21 Longchamp 13/16 Gregory Benoist Flat 1m 2f 206y Soft 8st 10lbs
26/09/21 Craon 2/6 Gregory Benoist Flat 1m 2f 206y Soft 8st 10lbs
09/09/21 Longchamp 1/15 Gregory Benoist Flat 1m 2f 206y Good 8st 9lbs
16/06/21 Saint-Cloud 2/14 Jerome Cabre Flat 1m 1f 207y Good 8st 10lbs
27/05/21 Longchamp 4/15 Jerome Cabre Flat 1m 2f 97y Soft 8st 11lbs
11/05/21 Chantilly 4/9 Christophe Soumillon Flat 1m 3f 205y Good 9st 5lbs
04/04/21 Le Lion-D'angers 4/10 Gregory Benoist Flat 1m 3f 205y Good 8st 9lbs
12/09/20 Cholet 2/10 Jerome Cabre Flat 1m 1f 98y Gd/Sft 8st 11lbs
 silk
No. 6 Draw 13
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
07/09/22 Lyon Parilly 6/7 Mlle Angela Daifi Flat 1m 7f 145y Gd/Sft 0 9st 10lbs
15/08/22 Vichy 4/6 Gabriele Congiu Flat 1m 6f 201y Soft 0 9st 7lbs
19/07/22 Vichy 9/14 Gabriele Congiu Flat 1m 6f 201y Good 0 8st 7lbs
05/07/22 Aix-Les-Bains 4/5 Gabriele Congiu Flat 1m 4f 94y Gd/Sft 0 9st 2lbs
11/06/22 Lyon Parilly 6/7 Mlle Angela Daifi Flat 1m 7f 145y Gd/Sft 0 9st 8lbs
14/05/22 Lyon Parilly 3/7 Mlle Angela Daifi Flat 1m 7f 145y Good 0 9st 11lbs
26/04/22 Lyon Parilly 4/9 Mlle Angela Daifi Flat 1m 7f 145y Soft 0 9st 8lbs
14/04/22 Lyon Parilly 7/9 Gabriele Congiu Flat 1m 3f 205y Good 9st 6lbs
10/02/22 Lyon La Soie 2/7 Christophe Soumillon Flat 1m 7f 200y Std 0 9st 2lbs
22/12/21 Lyon La Soie 6/14 Mlle Angela Daifi Flat 1m 7f 200y Std 0 9st 8lbs
25/11/21 Lyon La Soie 1/9 Mlle Angela Daifi Flat 1m 7f 200y Std 0 9st 10lbs
13/11/21 Lyon La Soie 4/8 Gabriele Congiu Flat 1m 3f 205y Std 0 9st 3lbs
09/09/21 Longchamp 10/12 Gabriele Congiu Flat 1m 2f 206y Good 0 9st 4lbs
30/08/21 Moulins 5/8 Gabriele Congiu Flat 1m 2f 206y Gd/Sft 0 9st 4lbs
21/07/21 Vichy 1/12 Gabriele Congiu Flat 1m 3f 205y Good 0 9st 0lbs
11/06/21 Lyon Parilly 4/9 Marie Velon Flat 1m 3f 205y Good 9st 1lbs
08/05/21 Lyon Parilly 3/7 Marie Velon Flat 1m 3f 205y Gd/Sft 8st 13lbs
17/04/21 Marseilles Borely 6/12 Marie Velon Flat 1m 4f 203y Good 9st 5lbs
09/02/21 Lyon La Soie 4/16 Marie Velon Flat 1m 2f 151y Std 9st 2lbs
05/01/21 Lyon La Soie 11/16 Marie Velon Flat 1m 2f 151y Std 9st 2lbs
09/11/20 Lyon Parilly 9/12 Marie Velon Flat 1m 1f 207y Soft 8st 12lbs
 silk
No. 9 Draw 6
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
18/01/23 Cagnes-Sur-Mer 7/17 Hugo Boutin Flat 1m 2f 151y Soft 9st 0lbs
12/12/22 Lyon La Soie 7/9 Mlle Angela Daifi Flat 1m 2f 151y Std 9st 3lbs
09/11/22 Saint-Cloud 12/14 Hugo Boutin Flat 1m 1f 207y Heavy 9st 4lbs
14/10/22 Compiegne 1/10 Hugo Boutin Flat 1m 1f 207y Soft 9st 1lbs
22/09/22 Lyon Parilly 4/10 Mlle Angela Daifi Flat 1m 1f 207y Gd/Sft H 9st 5lbs
17/08/22 Vichy 1/6 Mlle Angela Daifi Flat 1m 1f 207y Heavy 8st 13lbs
27/07/22 Vichy 7/10 Marie Velon Flat 7f 210y Gd/Sft 8st 13lbs
26/06/22 Lyon Parilly 3/8 Mlle Angela Daifi Flat 7f 210y Soft 8st 13lbs
05/12/21 Lyon La Soie 6/9 Marie Velon Flat 1m 208y Std 9st 2lbs
10/10/21 Lyon Parilly 4/9 Marie Velon Flat 7f 210y Soft 8st 12lbs
 silk
No. 4 Draw 8
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
15/02/23 Cagnes-Sur-Mer 6/14 Christophe Soumillon Flat 1m 1f 207y Std 0 9st 6lbs
09/02/23 Cagnes-Sur-Mer 1/10 Cristian Demuro Flat 1m 3f 205y Std 9st 0lbs
22/01/23 Cagnes-Sur-Mer 7/8 Patrick Gibson Flat 1m 1f 207y Std 9st 2lbs
12/12/22 Lyon La Soie 4/9 Aurelien Lemaitre Flat 1m 2f 151y Std 9st 0lbs
19/11/22 Lyon La Soie 2/9 Esther Ruth Weissmeier Flat 1m 2f 151y Std 9st 2lbs
27/09/22 Vichy 8/12 Alexis Pouchin Flat 1m 1f 207y Soft B 9st 2lbs
27/04/22 Fontainebleau 2/9 Arthur Mosse Flat 1m 1f 207y Good 9st 4lbs
23/03/22 Le Croise-Laroche 7/11 Arthur Mosse Flat 1m 4f 94y Good 9st 2lbs
27/02/22 Lyon La Soie 3/9 Arthur Mosse Flat 1m 2f 151y Std 8st 11lbs
 silk
No. 13 Draw 9
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
19/12/22 Lyon La Soie 2/10 Gabriele Congiu Flat 1m 3f 205y Std 8st 10lbs
26/09/22 Vichy 7/10 Mlle Angela Daifi Flat 1m 3f 205y Soft 8st 13lbs
24/08/22 Vichy 3/6 Gabriele Congiu Flat 1m 1f 207y Gd/Sft 8st 8lbs
15/08/22 Vichy 6/8 Gabriele Congiu Flat 1m 1f 43y Soft 9st 4lbs
21/07/22 Vichy 5/9 Gabriele Congiu Flat 1m 1f 207y Good 9st 2lbs
26/06/22 Lyon Parilly 10/12 Gabriele Congiu Flat 1m 1f 207y Soft 9st 2lbs
26/04/22 Lyon Parilly 4/7 Gabriele Congiu Flat 1m 3f 205y Soft 9st 2lbs
24/03/22 Lyon La Soie 3/8 Gabriele Congiu Flat 1m 2f 151y Std 9st 2lbs
27/02/22 Lyon La Soie 4/9 Gabriele Congiu Flat 1m 2f 151y Std 8st 8lbs
 silk
No. 8 Draw 3
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
26/02/23 Cagnes-Sur-Mer -/11 Antonio Orani Flat 1m 3f 205y Std 8st 6lbs
09/02/23 Cagnes-Sur-Mer 2/10 Christophe Soumillon Flat 1m 3f 205y Std 9st 2lbs
24/01/23 Lyon La Soie -/10 Marie Velon Flat 1m 3f 205y Std 9st 3lbs
21/10/22 Lyon La Soie 2/7 Yoann Bonnefoy Flat 1m 3f 205y Std 8st 11lbs
21/09/22 Chantilly 2/11 Mickael Barzalona Flat 1m 3f 205y Good 9st 5lbs
22/08/22 Vichy 5/7 Guillaume Millet Flat 1m 3f 205y Soft 9st 4lbs
02/08/22 Deauville 6/10 Antonio Orani Flat 1m 4f 94y Std 9st 3lbs
14/07/22 Aix-Les-Bains 1/8 Yoann Bonnefoy Flat 1m 4f 94y Gd/Frm 8st 13lbs
27/06/22 Lyon Parilly 10/14 Antonio Orani Flat 1m 2f 206y Gd/Sft 9st 2lbs
11/06/22 Lyon Parilly 5/8 Gabriele Congiu Flat 1m 3f 205y Good 8st 13lbs
20/05/22 Vichy 5/7 Antonio Orani Flat 1m 3f 205y Gd/Sft 8st 13lbs
05/05/22 Lyon Parilly 8/10 Antonio Orani Flat 1m 1f 207y Good 8st 8lbs
 silk
No. 3 Draw 2
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
02/03/23 Lyon La Soie 5/10 Thomas Trullier Flat 1m 3f 205y Std 9st 6lbs
26/12/22 Deauville 6/6 Thomas Trullier Flat 1m 4f 94y Std 9st 0lbs
22/11/22 Salon-De-Provence 1/9 Alexis Pouchin Flat 1m 3f 205y Soft 9st 3lbs
21/10/22 Lyon La Soie 5/12 Alexis Pouchin Flat 1m 2f 151y Std 9st 2lbs
24/09/22 Salon-De-Provence 5/8 Gregoire Legras Flat 1m 1f 207y Heavy 8st 11lbs