Menu

Prix Colonel De La Horie Challenge Wtw Hipcover Handicap Chase (Amateur Riders) Class

  • Distance: 2m 1f 88y
  • Age: 5yo
  • Runners: 11
  • Prize: £56,637
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
01/03/23 Angers 5/13 Paul Denis Hurdle 2m 2f 196y Soft z 11st 5lbs
25/01/23 Pau 6/16 Johnny Charron Hurdle 2m 2f 196y Soft z 10st 1lbs
02/01/23 Pau 2/15 Johnny Charron Hurdle 2m 2f 196y Soft z 10st 6lbs
30/11/22 Compiegne 3/11 Madeline Carney Hurdle 2m 2f 196y Heavy z 11st 3lbs
29/10/22 Compiegne 2/8 Mr Guillaume Viel Chase 2m 4f 84y Soft B 11st 5lbs
17/10/22 Compiegne 5/18 William Bertin Hurdle 2m 1f 197y Heavy b 11st 4lbs
06/09/22 Auteuil -/16 Nicolas Gauffenic Hurdle 2m 1f 197y Soft z 10st 2lbs
22/08/22 Clairefontaine -/14 Lucas Zuliani Chase 2m 6f 81y Soft z 10st 1lbs
05/03/22 Angers 4/7 Gianni Siaffa Chase 2m 2f 196y Soft z 11st 0lbs
14/02/22 Toulouse 3/8 Gianni Siaffa Chase 2m 1f 88y Soft z 11st 0lbs
03/01/22 Pau 10/14 James Reveley Hurdle 2m 2f 196y Soft z 10st 13lbs
25/11/21 Compiegne 6/6 Gianni Siaffa Chase 2m 3f 85y Soft z 11st 7lbs
14/11/21 Mont-De-Marsan 2/7 Mr Guillaume Viel Chase 2m 6f 27y Gd/Frm z 11st 1lbs
03/11/21 Lyon Parilly 2/5 William Bertin Chase 2m 4f 84y Soft z 11st 5lbs
28/09/21 Compiegne 9/15 Johnny Charron Hurdle 2m 2f 196y Soft z 11st 3lbs
01/09/21 Auteuil 10/15 Ludovic Philipperon Hurdle 2m 1f 197y Soft z 10st 12lbs
29/07/21 Clairefontaine 10/16 Ludovic Philipperon Hurdle 2m 1f 197y Soft z 11st 0lbs
05/07/21 Clairefontaine 5/8 Gianni Siaffa Hurdle 2m 1f 197y Heavy z 11st 9lbs
10/01/21 Cagnes-Sur-Mer 7/12 Gianni Siaffa Chase 2m 2f 196y Soft 11st 5lbs
30/12/20 Cagnes-Sur-Mer 3/8 Bertrand Lestrade Chase 2m 4f 193y Heavy 11st 5lbs
18/12/20 Cagnes-Sur-Mer 4/12 Bertrand Lestrade Chase 2m 4f 193y Soft 11st 5lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
18/02/23 Angers 4/12 Mr Thibault Journiac Chase 2m 2f 196y Soft B 11st 3lbs
04/02/23 Machecoul 5/14 Adrien Pageot Hurdle 2m 3f 85y Soft B 11st 7lbs
04/01/23 Pau 5/12 Adrien Pageot Chase 2m 2f 86y Soft 11st 0lbs
21/12/22 Craon 3/11 Chase 2m 3f 30y Soft 10st 12lbs
28/11/22 Argentan 6/9 Adrien Pageot Hurdle 2m 4f 193y Soft 11st 4lbs
15/11/22 Fontainebleau 2/7 Adrien Pageot Chase 2m 3f 30y Soft 10st 12lbs
30/10/22 Durtal 3/7 Mr Thibault Journiac Chase 2m 3f 194y Soft 11st 0lbs
30/10/21 Nantes 3/10 Romain Julliot Chase 2m 5f 83y Heavy 10st 10lbs
07/10/21 Bordeaux 6/7 Bertrand Lestrade Hurdle 2m 3f 85y Gd/Sft 10st 11lbs
22/06/21 Nantes -/8 Marc-Olivier Belley Chase 2m 5f 83y Soft 10st 12lbs
12/06/21 Auteuil 6/14 Marc-Olivier Belley Hurdle 2m 1f 197y Soft 10st 13lbs
15/05/21 Nantes 2/12 Marc-Olivier Belley Hurdle 2m 3f 85y Soft 10st 12lbs
30/04/21 Auteuil 7/18 Marc-Olivier Belley Hurdle 2m 5f 83y Soft 10st 1lbs
15/04/21 Auteuil 6/16 Paul Moreau Hurdle 2m 3f 85y Soft 10st 10lbs
22/02/21 Angers 2/9 Paul Moreau Chase 2m 2f 196y Soft 11st 1lbs
02/12/20 Fontainebleau 3/8 Paul Moreau Chase 2m 1f 197y Soft 11st 5lbs
05/11/20 Lyon Parilly 2/6 Paul Moreau Chase 2m 4f 84y Soft 11st 0lbs
22/09/19 Landivisiau 3/12 Mlle Cecilia Poirier Flat 1m 2f 151y Gd/Sft 9st 0lbs
04/05/18 Compiegne 9/10 Hurdle 2m 2f 196y Soft 10st 10lbs
06/10/16 Nantes 7/9 Hurdle 2m 1f 88y Gd/Sft 11st 2lbs
14/07/16 Senonnes-Pouance 3/12 Flat 1m 3f 95y Good B 9st 2lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
22/12/22 Fontainebleau 1/12 Gaetan Masure Chase 2m 5f 192y Heavy z 10st 6lbs
12/11/22 Auteuil 1/13 Mr Guillaume Viel Chase 2m 5f 192y Soft z 10st 7lbs
25/10/22 Auteuil 5/7 Gabin Meunier Chase 2m 5f 192y Soft z 11st 0lbs
09/10/22 Auteuil -/18 Alain de Chitray Chase 2m 2f 86y Soft z 10st 0lbs
10/10/21 Auteuil -/16 Alain de Chitray Chase 2m 2f 86y Soft h 10st 4lbs
25/09/21 Auteuil 5/16 Alain de Chitray Chase 2m 5f 192y Soft h 10st 2lbs
01/09/21 Auteuil 4/12 Alain de Chitray Chase 2m 2f 86y Soft h 10st 12lbs
15/05/21 Auteuil -/10 Alain de Chitray Chase 2m 2f 86y Soft z 10st 10lbs
15/04/21 Auteuil 6/9 Alain de Chitray Chase 2m 5f 192y Soft 10st 10lbs
28/03/21 Auteuil 9/16 Benjamin Gelhay Chase 2m 5f 192y Soft 10st 3lbs
09/03/21 Compiegne 5/7 Alain de Chitray Chase 2m 2f 196y Soft H 11st 0lbs
01/06/19 Auteuil 6/14 Alain de Chitray Chase 2m 5f 192y Soft 10st 13lbs
10/05/19 Auteuil 1/9 Jonathan Plouganou Chase 2m 2f 86y Soft H 11st 2lbs
03/03/19 Auteuil 12/15 Jonathan Plouganou Chase 2m 5f 192y Soft H 10st 7lbs
16/12/18 Pau 1/13 Chase 2m 3f 85y Heavy 11st 3lbs
17/11/18 Auteuil 2/6 Chase 2m 5f 192y Soft H 10st 10lbs
05/10/17 Compiegne 6/9 Chase 2m 1f 197y Soft 10st 10lbs
11/06/17 Auteuil 4/5 Chase 2m 1f 88y Soft 10st 8lbs
17/04/17 Auteuil 8/11 Hurdle 2m 1f 88y Soft 10st 12lbs
13/11/16 Auteuil 7/13 Hurdle 2m 1f 88y Heavy 10st 10lbs
25/10/16 Auteuil 3/12 Hurdle 2m 1f 197y Soft 10st 6lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
01/03/23 Angers 3/13 Johnny Charron Chase 2m 2f 196y Soft b 11st 0lbs
30/11/22 Compiegne 5/11 Johnny Charron Hurdle 2m 2f 196y Heavy b 10st 12lbs
20/11/22 Bordeaux -/10 Johnny Charron Hurdle 2m 2f 86y Heavy B 10st 12lbs
15/10/22 Auteuil 6/18 Olivier Jouin Hurdle 2m 3f 85y Soft + 10st 9lbs
04/06/22 Auteuil 2/10 Kenegan Deniel Chase 2m 2f 86y Soft + 11st 3lbs
30/04/22 Auteuil 7/12 Kenegan Deniel Chase 2m 5f 192y Soft + 11st 0lbs
03/04/22 Auteuil 2/18 Kenegan Deniel Chase 2m 2f 86y Soft + 10st 12lbs
13/02/22 Angers 4/15 Olivier Jouin Hurdle 2m 4f 84y Soft z 10st 3lbs
11/12/21 Angers 2/16 Olivier Jouin Hurdle 2m 4f 84y Soft z 11st 5lbs
28/11/21 Angers 3/8 Olivier Jouin Hurdle 2m 4f 84y Soft z 10st 10lbs
25/06/20 Dieppe 10/15 Olivier Jouin Hurdle 2m 2f 196y Gd/Sft 10st 0lbs
17/05/20 Auteuil 8/17 Felix de Giles Hurdle 2m 5f 83y Soft 10st 8lbs
29/11/19 Auteuil 3/18 Olivier Jouin Hurdle 2m 1f 197y Heavy 10st 8lbs
03/11/19 Auteuil 5/18 Johnny Charron Hurdle 2m 1f 197y Heavy 11st 5lbs
19/10/19 Auteuil 4/13 Johnny Charron Hurdle 2m 3f 85y Soft 11st 4lbs
02/07/19 Auteuil 2/11 Johnny Charron Hurdle 2m 3f 85y Soft 11st 2lbs
31/03/19 Auteuil 11/14 Johnny Charron Hurdle 2m 1f 197y Soft 10st 10lbs
09/03/19 Auteuil 3/12 Johnny Charron Hurdle 2m 1f 197y Gd/Sft 10st 12lbs
04/06/18 Auteuil 9/16 Hurdle 2m 1f 88y Soft 10st 10lbs
 silk
No. 10
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
28/02/23 Fontainebleau 1/8 Gabin Meunier Chase 2m 3f 30y Soft z 11st 7lbs
13/11/22 Auteuil 9/17 Damien Mescam Hurdle 2m 5f 83y Soft 10st 11lbs
26/09/19 Compiegne 12/15 Dylan Ubeda Hurdle 2m 1f 197y Soft 11st 3lbs
17/04/19 Auteuil 10/13 Ludovic Philipperon Hurdle 2m 1f 197y Soft 11st 2lbs
02/04/19 Compiegne 2/13 Ludovic Philipperon Hurdle 2m 1f 197y Soft 10st 10lbs
04/03/19 Fontainebleau 7/8 Dylan Ubeda Hurdle 2m 1f 142y Soft 10st 6lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
01/01/22 Cagnes-Sur-Mer -/10 Sacha Bouche Chase 2m 2f 196y Soft + 11st 3lbs
21/12/21 Cagnes-Sur-Mer 4/12 Felix de Giles Hurdle 2m 1f 88y Soft z 11st 0lbs
06/12/21 Cagnes-Sur-Mer 4/14 Felix de Giles Chase 2m 2f 196y Soft z 10st 1lbs
19/09/21 Nimes 4/7 Hurdle 2m 3f 85y Gd/Sft z 11st 0lbs
28/08/21 Dieppe 6/10 Pierre-Alfred Grondin Hurdle 2m 198y Gd/Sft H 11st 0lbs
13/08/21 Clairefontaine 10/10 Pierre-Alfred Grondin Hurdle 2m 198y Soft 10st 8lbs
29/06/19 Dax 8/9 Hugo Journiac Flat 6f 211y Good 9st 2lbs
16/05/19 Dax 5/9 Hugo Journiac Flat 5f 212y Good 9st 2lbs
19/04/19 Nantes 7/12 Julien Auge Flat 5f 103y Good 8st 11lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
25/02/23 Auteuil 4/18 B. Marchand Hurdle 2m 1f 197y Soft z 11st 4lbs
08/01/23 Cagnes-Sur-Mer 3/11 Raphael Mayeur Chase 2m 2f 196y Heavy z 10st 0lbs
28/12/22 Cagnes-Sur-Mer 1/15 Raphael Mayeur Hurdle 2m 3f 194y Soft z 10st 12lbs
12/12/22 Cagnes-Sur-Mer 3/13 Ludovic Philipperon Chase 2m 4f 193y Soft z 10st 7lbs
27/11/22 Auteuil 4/10 Jeremy Da Silva Hurdle 2m 1f 197y Heavy z 10st 8lbs
13/11/22 Auteuil -/17 Jeremy Da Silva Hurdle 2m 5f 83y Soft z 10st 4lbs
15/10/22 Auteuil 4/18 Jeremy Da Silva Hurdle 2m 3f 85y Soft z 10st 10lbs
24/09/22 Auteuil 2/13 Jeremy Da Silva Chase 2m 5f 192y Soft z 10st 7lbs
06/09/22 Auteuil 3/13 Jeremy Da Silva Hurdle 2m 1f 197y Soft z 10st 12lbs
02/09/22 Auteuil 2/12 Jeremy Da Silva Chase 2m 2f 86y Soft z 10st 5lbs
08/08/22 Clairefontaine 2/11 Nicolas Gauffenic Chase 2m 2f 86y Soft z 9st 13lbs
21/07/22 Clairefontaine 1/9 Nicolas Gauffenic Chase 2m 6f 81y Soft z 10st 6lbs
22/06/22 Auteuil -/12 Gaetan Masure Chase 2m 5f 192y Soft z 9st 11lbs
31/05/22 Compiegne 4/9 Nicolas Gauffenic Chase 2m 3f 85y Soft z 10st 6lbs
23/04/22 Strasbourg 11/13 Erwan Bureller Hurdle 2m 2f 196y Soft h 10st 7lbs
14/07/21 Dieppe 3/8 Nicolas Gauffenic Chase 2m 3f 85y Soft z 10st 3lbs
01/07/21 Dieppe 4/8 Nicolas Gauffenic Chase 2m 3f 85y Soft z 10st 3lbs
10/06/21 Dieppe -/12 Nicolas Gauffenic Hurdle 2m 2f 196y Gd/Sft z 10st 3lbs
06/05/21 Compiegne 9/12 Mr Damien Artu Hurdle 2m 2f 196y Soft 10st 3lbs
17/03/21 Compiegne -/12 Mr Damien Artu Hurdle 2m 2f 196y Heavy 10st 10lbs
11/09/19 Auteuil 8/13 Nicolas Gauffenic Hurdle 2m 1f 197y Soft 10st 6lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
12/02/23 Pisa 1/6 Pavel Slozil Jr Hurdle 2m 3f 194y Good B 10st 8lbs
28/12/22 Cagnes-Sur-Mer -/16 Felix de Giles Hurdle 2m 3f 194y Soft 0 11st 0lbs
12/12/22 Cagnes-Sur-Mer 7/14 Felix de Giles Chase 2m 4f 193y Soft 0 10st 7lbs
02/12/22 Cagnes-Sur-Mer 6/12 Felix de Giles Chase 2m 2f 196y Soft 10st 13lbs
17/06/22 Dieppe 5/6 Kevin Nabet Chase 2m 5f 192y Gd/Sft + 10st 10lbs
14/05/22 Auteuil 4/9 James Reveley Chase 2m 2f 86y Soft + 10st 6lbs
09/04/22 Auteuil 8/13 Ludovic Philipperon Hurdle 2m 3f 85y Heavy 10st 1lbs
12/03/22 Auteuil 3/9 Ludovic Philipperon Hurdle 2m 5f 83y Soft 10st 8lbs
15/05/21 Auteuil 6/7 Ludovic Philipperon Hurdle 2m 1f 197y Soft 10st 12lbs
10/04/21 Auteuil 4/7 Ludovic Philipperon Hurdle 2m 1f 197y Soft 10st 5lbs
20/03/21 Auteuil 6/8 Ludovic Philipperon Hurdle 2m 1f 197y Soft 10st 6lbs
10/01/21 Cagnes-Sur-Mer 1/9 Ludovic Philipperon Hurdle 2m 1f 88y Soft 10st 12lbs
25/12/20 Cagnes-Sur-Mer 2/6 Ludovic Philipperon Hurdle 2m 1f 88y Soft 11st 0lbs
29/11/20 Auteuil 6/9 Charlotte Prichard Hurdle 2m 1f 197y Soft 10st 11lbs
11/11/20 Compiegne 1/10 Charlotte Prichard Hurdle 2m 198y Heavy 10st 12lbs
18/10/20 Lyon Parilly 1/11 Mlle Cheyenne Banz Hurdle 2m 198y Soft 10st 10lbs
13/09/20 Nimes 2/7 Thomas Coutant Hurdle 2m 198y Gd/Frm 10st 8lbs
28/08/20 Vichy 6/8 Hurdle 2m 89y Soft 10st 8lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
23/02/23 Bordeaux 6/8 Clement Lefebvre Chase 2m 2f 196y Soft + 10st 12lbs
18/03/22 Toulouse 1/8 James Reveley Chase 2m 1f 88y Soft + 10st 8lbs
21/02/22 Angers 6/9 Clement Lefebvre Chase 2m 2f 196y Heavy 10st 6lbs
20/11/21 Auteuil 3/13 Anthony Renard Hurdle 2m 1f 88y Soft z 10st 12lbs
21/10/21 Auteuil -/17 Clement Lefebvre Hurdle 2m 1f 197y Soft z 10st 10lbs
21/06/21 Compiegne 3/10 James Reveley Hurdle 2m 1f 197y Soft z 10st 8lbs
09/05/21 Bordeaux 3/7 James Reveley Hurdle 2m 2f 86y Gd/Sft z 10st 8lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
02/01/23 Pau 6/15 James Reveley Hurdle 2m 2f 196y Soft 11st 3lbs
16/12/22 Mont-De-Marsan 4/11 Mr Thomas Foucher Hurdle 2m 2f 32y Gd/Sft 10st 13lbs
12/11/22 Auteuil 2/13 Mr Thomas Foucher Chase 2m 5f 192y Soft 11st 3lbs
24/09/22 Auteuil -/13 Lucas Zuliani Chase 2m 5f 192y Soft 11st 3lbs
06/09/22 Auteuil 7/13 Ylan Follin Hurdle 2m 1f 197y Soft 11st 1lbs
12/08/22 Clairefontaine 3/6 Mr Thomas Foucher Chase 2m 2f 86y Soft 11st 0lbs
14/07/22 Dieppe 1/8 Ylan Follin Hurdle 2m 2f 196y Gd/Sft 10st 6lbs
30/10/20 Saint-Cloud 6/7 Jerome Cabre Bumper 1m 4f 94y Heavy 9st 11lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
28/02/23 Fontainebleau 6/8 Kevin Ouvrier Chase 2m 3f 30y Soft + 11st 7lbs
08/01/23 Cagnes-Sur-Mer 6/12 Kevin Ouvrier Chase 2m 6f 191y Heavy b 10st 1lbs
01/01/23 Cagnes-Sur-Mer 2/10 Kevin Ouvrier Chase 2m 2f 196y Soft b 11st 5lbs
12/12/22 Cagnes-Sur-Mer 1/13 Kevin Ouvrier Chase 2m 2f 196y Soft b 10st 10lbs
02/12/22 Cagnes-Sur-Mer 7/10 B. Marchand Chase 2m 2f 196y Soft + 10st 4lbs
19/11/22 Auteuil 2/5 B. Marchand Chase 2m 1f 88y Heavy + 11st 0lbs
04/10/22 Auteuil 3/6 Paul Denis Chase 2m 1f 88y Soft + 11st 0lbs
20/09/22 Auteuil 3/8 B. Marchand Chase 2m 1f 88y Soft + 10st 12lbs
13/09/22 Auteuil -/18 Alexandre Chesneau Hurdle 2m 1f 197y Soft z 11st 0lbs
27/08/22 Dieppe 4/10 Alexandre Chesneau Hurdle 2m 198y Soft z 11st 0lbs
21/05/22 Auteuil 10/17 Tanguy Andrieux Hurdle 2m 1f 197y Soft b 10st 13lbs
07/05/22 Auteuil 2/9 Dylan Lecomte Hurdle 2m 1f 88y Soft 11st 9lbs
31/03/22 Compiegne 7/11 Gianni Siaffa Hurdle 2m 198y Soft z 11st 3lbs
06/12/21 Cagnes-Sur-Mer 2/11 Ludovic Philipperon Hurdle 2m 198y Soft z 10st 6lbs
23/10/21 Cholet 9/13 Hugo Lebouc Flat 1m 6f 146y Gd/Sft z 9st 2lbs
27/09/21 Craon 6/9 Yoann Rousset Flat 1m 2f 206y Soft z 9st 2lbs